Project Involvements
Project | Main Objective | Area/Country |
---|---|---|
North Iraq Oil Fields | FDP & Operation Execution | Iraq |
Azar Oil Field | FDP & Development Supervision | Iran |
Azar Oil Field | Acid Fracturing Execution | Iran |
Lelsmer Oil Sands Field | FDP & Operation Execution | Canada |
Hanglingstone Oil Sands Field | FDP & Operation Execution | Canada |
Lloydmlnster Oil Field | FDP & Operation Execution | Canada |
Jullan Oil Field | FDP & Operation Execution | Venezuela |
South Pars Giant Gas Field | FDP | Iran |
Salman Oil/Gas Field | FDP | Iran |
Sepehr & Jufeyr Oil Fields | FDP | Iran |
F23 Carbonate Gas Field | Deplition Strategy Formulation | Sarawak, Malaysia |
Klkeh Oil Field | Redevelopment Planning | Sabah, Malaysia |
Kinabalu-East NAG Field | Unitization | Sabah, Malaysia |
Baram-A Oil Field | Early Water Injection Derisking | Baram Delta, Malaysia |
Baram-B Oil Field | FDP | Baram Delta, Malaysia |
Baram-South Oil Field | FDP | Baram Delta, Malaysia |
Helang Oil Field | FDP | Sarawak, Malaysia |


- Subsurface Operational Support
Geological & completion engineering support during drilling campaigns
Production startup, ramp up and optimization
Well surveillance and monitoring
Production volumes allocations
Iraq Heavy Oil Fields Development
- Integrated Studies
Reprocessing of 2D seismic data
Seismic data interpretation
Petrophysical and geological evaluations of old and new wells
Preparation of field development and reservoir management plans
Designing 3D seismic survey and data acquisition plan
Preparation of Invitation To Tender (ITT) for reservoir, production and geological services
Full field review, well-reservoir performance evaluation, production database construction, history matching and updating reservoir models